欧洲央行(ECB)理事会成员、法国央行行长弗朗索瓦-维勒鲁瓦-德-加尔豪(Francois Villeroy de Galhau)周五表示,央行"今年可能会降息"。
在他发表这一言论之前,他的同事马丁斯-卡扎克指出,他 "对春季降息并不乐观"。
受上述评论影响,欧元/美元在1.0780附近徘徊,日内上涨0.05%。
下表显示了欧元(EUR)兑上市主要货币今日的百分比变化。欧元对瑞士法郎的汇率最强。
美元 | 欧元 | 英镑 | 加币 | 澳币 | 日圆 | 纽西兰元 | 瑞士法郎 | |
美元 | -0.02% | -0.04% | -0.02% | -0.15% | 0.02% | -0.42% | 0.09% | |
欧元 | 0.03% | -0.02% | 0.00% | -0.11% | 0.03% | -0.41% | 0.11% | |
英镑 | 0.04% | 0.01% | 0.02% | -0.11% | 0.05% | -0.38% | 0.13% | |
CAD | 0.02% | 0.00% | -0.02% | -0.13% | 0.03% | -0.40% | 0.11% | |
澳币 | 0.15% | 0.13% | 0.09% | 0.12% | 0.15% | -0.30% | 0.24% | |
日圆 | -0.02% | -0.03% | -0.06% | -0.06% | -0.19% | -0.44% | 0.09% | |
纽西兰元 | 0.42% | 0.40% | 0.38% | 0.39% | 0.27% | 0.44% | 0.51% | |
瑞士法郎 | -0.08% | -0.11% | -0.13% | -0.12% | -0.22% | -0.06% | -0.51% |
热图显示了主要货币之间的百分比变化。基准货币从左列选取,报价货币从顶行选取。例如,如果您从左列选择欧元,然后沿水平缐移动到日元,则方框中显示的百分比变化将代表欧元(基准)/日元(报价)。