欧洲中央银行(ECB)决策者马迪斯-穆勒(Madis Muller)周五表示,"通膨放缓增加了6月份降息的可能性"。
穆勒补充说,"有更多迹象表明经济正在走强"。
撰写本文时,欧元兑美元正在测试 1.0675 附近的低点,当日下跌 0.42%。
下表显示了欧元(EUR)兑上市主要货币今日的百分比变化。欧元兑美元汇率最弱。
美元 | 欧元 | 英镑 | 加币 | 澳币 | 日圆 | 纽西兰元 | 瑞士法郎 | |
美元 | 0.42% | 0.32% | 0.27% | 0.41% | 0.06% | 0.40% | 0.28% | |
欧元 | -0.43% | -0.11% | -0.16% | -0.01% | -0.37% | -0.04% | -0.15% | |
英镑 | -0.32% | 0.09% | -0.08% | 0.09% | -0.29% | 0.07% | -0.06% | |
加币 | -0.27% | 0.17% | 0.08% | 0.12% | -0.20% | 0.15% | 0.01% | |
澳币 | -0.42% | 0.00% | -0.06% | -0.15% | -0.35% | -0.02% | -0.14% | |
日圆 | -0.06% | 0.35% | 0.25% | 0.21% | 0.34% | 0.34% | 0.22% | |
纽西兰元 | -0.42% | 0.01% | -0.09% | -0.15% | -0.02% | -0.35% | -0.14% | |
瑞士法郎 | -0.30% | 0.16% | 0.08% | -0.02% | 0.14% | -0.21% | 0.12% |
热图显示了主要货币之间的百分比变化。基准货币从左栏选取,报价货币从顶行选取。例如,如果您从左列选择欧元,然后沿水平缐移动到日元,则方框中显示的百分比变化将代表欧元(基准)/日元(报价)。