在周三与新任美国财政部长斯科特·贝森特的视频会议后,日本财务大臣加藤胜信拒绝透露是否讨论了关税问题
确认在外汇方面的密切合作
确认在双边和G20讨论的各种问题上的密切合作
在这些评论之后,美元/日元收复失地,交易接近155.35,日内仍下跌0.17%
下表显示了 日元 (JPY) 对所列主要货币 今日的变动百分比。 日元 对 澳元 最强。
USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD | 0.14% | -0.09% | -0.08% | 0.11% | 0.30% | 0.21% | 0.13% | |
EUR | -0.14% | -0.23% | -0.21% | -0.05% | 0.16% | 0.09% | -0.01% | |
GBP | 0.09% | 0.23% | -0.02% | 0.18% | 0.38% | 0.30% | 0.21% | |
JPY | 0.08% | 0.21% | 0.02% | 0.18% | 0.39% | 0.28% | 0.21% | |
CAD | -0.11% | 0.05% | -0.18% | -0.18% | 0.20% | 0.12% | 0.03% | |
AUD | -0.30% | -0.16% | -0.38% | -0.39% | -0.20% | -0.08% | -0.17% | |
NZD | -0.21% | -0.09% | -0.30% | -0.28% | -0.12% | 0.08% | -0.09% | |
CHF | -0.13% | 0.01% | -0.21% | -0.21% | -0.03% | 0.17% | 0.09% |
热图显示了主要货币相对于其他货币的百分比变化。基础货币从左列中选取,而报价货币从顶部行中选取。例如,如果您从左列选择 日元 竝沿著水平缐移动到 美元 ,则框中显示的百分比变化将表示 JPY (基数)/ USD (报价)。